Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players May 2014.
FIDE chess ratings MAY 2012 (Men)
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Карлсен Магнус (Норвегия) | 2882 |
2 | Аронян Левон (Армения) | 2815 |
3 | Грищук Александр (Россия) | 2792 |
4 | Ананд Вишванатан (Индия) | 2785 |
5 | Каруана Фабиано (Италия) | 2783 |
6 | Крамник Владимир (Россия) | 2783 |
7 | Накамура Хикару (США) | 2772 |
8 | Топалов Веселин (Болгария) | 2772 |
9 | Карякин Сергей (Россия) | 2770 |
10 | Домингез Перез (Куба) | 2768 |
11 | Мамедьяров Шахрияр (Азербайджан) |
2760 |
12 | Вашье-Лаграв Максим (Франция) | 2758 |
13 | Свидлер Петр (Россия) | 2753 |
14 | Гельфанд Борис (Израиль) | 2753 |
15 | Иванчук Василий (Украина) | 2753 |
16 | Адамс Майкл (Англия) | 2750 |
17 | Гири Аниш (Нидерланды) | 2746 |
18 | Витюгов Никита (Россия) | 2742 |
19 | Леко Петр (Венгрия) | 2737 |
20 | Непомнящий Ян (Россия) | 2735 |
21 | Ван Хао (Китай) | 2734 |
22 | Эльянов Павел (Украина) |
2732 |
23 | Уэсли Со (Филиппины) | 2731 |
24 | Яковенко Дмитрий (Россия) | 2730 |
25 | Харикришна Пентала (Индия) | 2726 |
26 | Войташек Радослав (Польша) | 2724 |
27 | Пономарев Руслан (Украина) | 2723 |
28 | Андрейкин Дмитрий (Россия) | 2722 |
29 | Бакро Этьен (Франция) | 2721 |
30 | Морозевич Александр (Россия) | 2719 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Гашимов (Азербайджан)
FIDE chess ratings MAY 2012 (Women)
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2685 |
2 | Хоу Ифань (Китай) | 2629 |
3 | Конеру Хампи (Индия) | 2613 |
4 | Музычук Анна (Словения) | 2561 |
5 | Дзагнидзе Нана (Грузия) | 2541 |
6 | Лагно Екатерина (Украина) | 2540 |
7 | Чжао Сюэ (Китай) | 2538 |
8 | Костенюк Александра (Россия) | 2532 |
9 | Ю Вэньюн (Китай) | 2526 |
10 | Чмилите Виктория (Латвия) | 2525 |
11 | Музычук Мария (Украина) | 2521 |
12 | Хотенашвили Бела (Грузия) | 2518 |
13 | Косинцева Надежда (Россия) |
2513 |
14 | Хоанг Тхань Чанг (Венгрия) | 2509 |
15 | Гунина Валентина (Россия) | 2507 |
16 | Крамлинг Пиа (Швеция) | 2507 |
17 | Дронавалли Харика (Индия) | 2503 |
18 | Руан Луфей (Китай) | 2503 |
19 | Погонина Наталья (Россия) | 2501 |
20 | Ушенина Анна (Украина) | 2495 |
21 | Хуанг Киан (Китай) | 2494 |
22 | Стефанова Антуанета (Болгария) | 2490 |
23 | Краш Ирина (США) | 2489 |
24 | Себа Мария (Франция) | 2486 |
25 | Гиря Ольга (Россия) |
2479 |
26 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2476 |
27 | Джавахишвили Лела (Грузия) |
2475 |
28 | Затонских Анна (США) | 2469 |
29 | Галлямова Алиса (Россия) | 2466 |
30 | Чжу Чен (Катар) | 2461 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Гашимов (Азербайджан)