Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players July 2012.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Карлсен Магнус (Норвегия) | 2837 |
2 | Аронян Левон (Армения) | 2816 |
3 | Крамник Владимир (Россия) | 2799 |
4 | Раджабов Теймур (Азербайджан) | 2788 |
5 | Ананд Вишванатан (Индия) | 2780 |
6 | Карякин Сергей (Россия) | 2779 |
7 | Накамура Хикару (США) | 2778 |
8 | Каруана Фабиано (Италия) | 2775 |
9 | Морозевич Александр (Россия) | 2770 |
10 | Иванчук Василий (Украина) | 2769 |
11 | Грищук Александр (Азербайджан) | 2763 |
12 | Топалов Веселин (Болгария) | 2752 |
13 | Свидлер Петр (Россия) | 2749 |
14 | Камский Гата (США) | 2744 |
15 | Ван Хао (Китай) | 2739 |
16 | Гельфанд Борис (Израиль) | 2738 |
17 | Гашимов Вугар (Азербайджан) | 2737 |
18 | Яковенко Дмитрий (Россия) | 2736 |
19 | Томашевский Евгений (Россия) | 2733 |
20 | Бологан Виктор (Молдавия) | 2732 |
21 | Джобава Баадур (Грузия) | 2730 |
22 | Леко Петр (Венгрия) |
2730 |
23 | Мамедьяров Шахрияр (Азербайджан) | 2726 |
24 | Пономарев Руслан (Украина) | 2726 |
25 | Домингез Перез (Куба) | 2725 |
26 | Адамс Майкл (Англия) | 2723 |
27 | Рязанцев Александр (Россия) |
2720 |
28 | Непомнящий Ян (Россия) | 2718 |
29 | Войташек Радослав (Польша) | 2717 |
30 | Фрессинет Лаурент (Франция) | 2714 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2709 |
2 | Хоу Ифань (Китай) | 2617 |
3 | Музычук Анна (Словения) | 2606 |
4 | Конеру Хампи (Индия) | 2598 |
5 | Чжао Сюэ (Китай) | 2556 |
6 | Дзагнидзе Нана (Грузия) | 2547 |
7 | Лагно Екатерина (Украина) | 2537 |
8 | Гунина Валентина (Россия) | 2533 |
9 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2530 |
10 | Чмилите Виктория (Латвия) | 2525 |
11 | Себа Мария (Франция) | 2521 |
12 | Ю Вэньюн (Китай) | 2518 |
13 | Косинцева Надежда (Россия) |
2516 |
14 | Затонских Анна (США) | 2512 |
15 | Стефанова Антуанета (Болгария) | 2505 |
16 | Хотенашвили Бела (Грузия) | 2505 |
17 | Дронавалли Харика (Индия) | 2499 |
18 | Паец Элизабет (Германия) | 2493 |
19 | Чжу Чен (Катар) | 2491 |
20 | Крамлинг Пиа (Швеция) |
2486 |
21 | Руан Луфей (Китай) |
2483 |
22 | Сочко Моника (Польша) | 2481 |
23 | Даниэлян Элина (Армения) | 2480 |
24 | Костенюк Александра (Россия) | 2472 |
25 | Мосер Ева (Австрия) | 2471 |
26 | Галлямова Алиса (Россия) | 2465 |
27 | Ху Юхуа (Китай) | 2465 |
28 | Хуан Тан (Венгрия) |
2464 |
29 | Краш Ирина (США) | 2464 |
30 | Дембо Елена (Греция) | 2457 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.