Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players May 2012.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Карлсен Магнус (Норвегия) | 2835 |
2 | Аронян Левон (Армения) | 2825 |
3 | Крамник Владимир (Россия) | 2801 |
4 | Ананд Вишванатан (Индия) | 2791 |
5 | Раджабов Теймур (Азербайджан) | 2784 |
6 | Карякин Сергей (Россия) | 2779 |
7 | Накамура Хикару (США) | 2775 |
8 | Каруана Фабиано (Италия) | 2770 |
9 | Морозевич Александр (Россия) | 2769 |
10 | Иванчук Василий (Украина) | 2764 |
11 | Грищук Александр (Азербайджан) | 2761 |
12 | Топалов Веселин (Болгария) | 2752 |
13 | Свидлер Петр (Россия) | 2741 |
14 | Камский Гата (США) | 2741 |
15 | Томашевский Евгений (Россия) | 2738 |
16 | Ван Хао (Китай) | 2738 |
17 | Гашимов Вугар (Азербайджан) | 2737 |
18 | Яковенко Дмитрий (Россия) | 2736 |
19 | Адамс Майкл (Англия) | 2728 |
20 | Гельфанд Борис (Израиль) | 2727 |
21 | Пономарев Руслан (Украина) | 2726 |
22 | Мамедьяров Шахрияр (Азербайджан) |
2726 |
23 | Домингез Перез (Куба) | 2725 |
24 | Леко Петр (Венгрия) | 2723 |
25 | Джобава Баадур (Грузия) | 2721 |
26 | Сашикиран Кришнан (Индия) | 2720 |
27 | Войташек Радослав (Польша) | 2717 |
28 | Бологан Виктор (Молдавия) | 2716 |
29 | Непомнящий Ян (Россия) | 2716 |
30 | Фрессинет Лаурент (Франция) | 2715 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2709 |
2 | Хоу Ифань (Китай) | 2623 |
3 | Музычук Анна (Словения) | 2598 |
4 | Конеру Хампи (Индия) | 2589 |
5 | Чжао Сюэ (Китай) | 2549 |
6 | Дзагнидзе Нана (Грузия) | 2547 |
7 | Лагно Екатерина (Украина) | 2546 |
8 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2532 |
9 | Гунина Валентина (Россия) | 2530 |
10 | Ю Вэньюн (Китай) | 2529 |
11 | Косинцева Надежда (Россия) | 2528 |
12 | Себа Мария (Франция) | 2521 |
13 | Стефанова Антуанета (Болгария) | 2518 |
14 | Затонских Анна (США) | 2510 |
15 | Чмилите Виктория (Латвия) | 2508 |
16 | Дронавалли Харика (Индия) | 2508 |
17 | Хотенашвили Бела (Грузия) | 2500 |
18 | Паец Элизабет (Германия) | 2491 |
19 | Чжу Чен (Катар) | 2491 |
20 | Даниэлян Элина (Армения) | 2484 |
21 | Сочко Моника (Польша) | 2484 |
22 | Галлямова Алиса (Россия) | 2484 |
23 | Руан Луфей (Китай) | 2483 |
24 | Крамлинг Пиа (Швеция) | 2478 |
25 | Аталик Екатерина (Турция) | 2478 |
26 | Мосер Ева (Австрия) | 2469 |
27 | Ху Юхуа (Китай) | 2465 |
28 | Краш Ирина (США) | 2457 |
29 | Костенюк Александра (Россия) | 2457 |
30 | Дембо Елена (Греция) | 2457 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.