Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players March 2012.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Карлсен Магнус (Норвегия) | 2835 |
2 | Аронян Левон (Армения) | 2820 |
3 | Крамник Владимир (Россия) | 2801 |
4 | Ананд Вишванатан (Индия) | 2799 |
5 | Раджабов Теймур (Азербайджан) | 2784 |
6 | Накамура Хикару (США) | 2771 |
7 | Каруана Фабиано (Италия) | 2767 |
8 | Карякин Сергей (Россия) | 2766 |
9 | Морозевич Александр (Россия) | 2765 |
10 | Иванчук Василий (Украина) | 2764 |
11 | Грищук Александр (Азербайджан) | 2761 |
12 | Топалов Веселин (Болгария) | 2752 |
13 | Мамедьяров Шахрияр (Азербайджан) |
2752 |
14 | Гашимов Вугар (Азербайджан) | 2745 |
15 | Свидлер Петр (Россия) | 2744 |
16 | Камский Гата (США) | 2741 |
17 | Томашевский Евгений (Россия) | 2736 |
18 | Адамс Майкл (Англия) | 2735 |
19 | Ван Хао (Китай) | 2733 |
20 | Домингез Перез (Куба) | 2730 |
21 | Яковенко Дмитрий (Россия) | 2729 |
22 | Гельфанд Борис (Израиль) | 2727 |
23 | Пономарев Руслан (Украина) |
2727 |
24 | Леко Петр (Венгрия) | 2720 |
25 | Алмаши Золтан (Венгрия) | 2719 |
26 | Непомнящий Ян (Россия) | 2718 |
27 | Гири Аниш (Недерланды) | 2717 |
28 | Рязанцев Александр (Россия) | 2710 |
29 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2709 |
30 | Витюгов Никита (Россия) | 2709 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2709 |
2 | Хоу Ифань (Китай) | 2639 |
3 | Конеру Хампи (Индия) | 2589 |
4 | Музычук Анна (Словакия) | 2583 |
5 | Дзагнидзе Нана (Грузия) | 2559 |
6 | Ю Вэньюн (Китай) | 2557 |
7 | Лагно Екатерина (Украина) | 2546 |
8 | Чжао Сюэ (Китай) | 2543 |
9 | Косинцева Надежда (Россия) | 2535 |
10 | Стефанова Антуанета (Болгария) | 2531 |
11 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2513 |
12 | Себа Мария (Франция) | 2512 |
13 | Затонских Анна (США) |
2511 |
14 | Гунина Валентина (Россия) | 2511 |
15 | Дронавалли Харика (Индия) | 2501 |
16 | Чибурданидзе Майя (Грузия) | 2500 |
17 | Чмилите Виктория (Латвия) | 2497 |
18 | Сочко Моника (Польша) | 2493 |
19 | Чжу Чен (Катар) | 2491 |
20 | Музычук Мария (Украина) | 2490 |
21 | Галлямова Алиса (Россия) |
2490 |
22 | Хотенашвили Бела (Грузия) | 2490 |
23 | Руан Луфей (Китай) | 2483 |
24 | Крамлинг Пиа (Швеция) | 2481 |
25 | Даниэлян Элина (Армения) | 2478 |
26 | Аталик Екатерина (Турция) | 2474 |
27 | Скрипченко Альмира (Франция) | 2468 |
28 | Ху Юхуа (Китай) | 2465 |
29 | Краш Ирина (США) | 2461 |
30 | Мосер Ева (Австрия) | 2460 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.