Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players November 2011.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Карлсен Магнус (Норвегия) | 2826 |
2 | Ананд Вишванатан (Индия) | 2811 |
3 | Аронян Левон (Армения) | 2802 |
4 | Крамник Владимир (Россия) | 2800 |
5 | Раджабов Теймур (Азербайджан) | 2781 |
6 | Иванчук Василий (Украина) | 2775 |
7 | Топалов Веселин (Болгария) | 2768 |
8 | Карякин Сергей (Россия) | 2763 |
9 | Морозевич Александр (Россия) | 2762 |
10 | Накамура Хикару (США) | 2758 |
11 | Гашимов Вугар (Азербайджан) | 2757 |
12 | Свидлер Петр (Россия) | 2755 |
13 | Грищук Александр (Россия) |
2752 |
14 | Гельфанд Борис (Израиль) | 2744 |
15 | Томашевский Евгений (Россия) | 2740 |
16 | Ван Хао (Китай) | 2736 |
17 | Адамс Майкл (Англия) | 2734 |
18 | Мамедьяров Шахрияр (Азербайджан) | 2733 |
19 | Камский Гата (США) | 2732 |
20 | Непомнящий Ян (Россия) | 2730 |
21 | Яковенко Дмитрий (Россия) | 2729 |
22 | Витюгов Никита (Россия) | 2729 |
23 | Каруана Фабиано (Италия) |
2727 |
24 | Навара Давид (Чехия) | 2724 |
25 | Пономарёв Руслан (Украина) | 2723 |
26 | Леко Петр (Венгрия) | 2720 |
27 | Моисеенко Александр (Украина) | 2715 |
28 | Ле Куанг Лием (Вьетнам) | 2714 |
29 | Бакрот Этьен (Франция) | 2714 |
30 | Гири Аниш (Недерланды) | 2714 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2710 |
2 | Конеру Хампи (Индия) | 2600 |
3 | Хоу Ифань (Китай) | 2568 |
4 | Музычук Анна (Словакия) | 2557 |
5 | Лагно Екатерина (Украина) | 2549 |
6 | Косинцева Надежда (Россия) | 2546 |
7 | Ю Вэньюн (Китай) | 2542 |
8 | Чжао Сюэ (Китай) | 2539 |
9 | Стефанова Антоанета (Болгария) | 2531 |
10 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2526 |
11 | Чмилите Виктория (Латвия) | 2520 |
12 | Дзагнидзе Нана (Грузия) | 2516 |
13 | Гунина Валентина (Россия) |
2514 |
14 | Дронавалли Харика (Индия) | 2513 |
15 | Себа Мария (Франция) | 2512 |
16 | Даниэлян Элина (Армения) | 2507 |
17 | Затонских Анна (США) | 2506 |
18 | Чибурданидзе Майя (Грузия) | 2500 |
19 | Хотенашвили Бела (Грузия) | 2497 |
20 | Крамлинг Пиа (Швеция) | 2495 |
21 | Галлямова Алиса (Россия) |
2490 |
22 | Чжу Чен (QAT) | 2482 |
23 | Аталик Екатерина (Турция) | 2481 |
24 | Сочко Моника (Польша) | 2479 |
25 | Руан Луфей (Китай) | 2477 |
26 | Круш Ирина (США) | 2476 |
27 | Джавахишвили Лэйла (Грузия) | 2475 |
28 | Ху Юхуа (Китай) | 2472 |
29 | Мкртчан Лилит (Армения) | 2469 |
30 | Дембо Хелена (Германия) | 2468 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.