Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players September 2011.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Карлсен Магнус (Норвегия) | 2823 |
2 | Ананд Вишванатан (Индия) | 2817 |
3 | Аронян Левон (Армения) | 2807 |
4 | Крамник Владимир (Россия) | 2791 |
5 | Карякин Сергей (Россия) | 2772 |
6 | Топалов Веселин (Болгария) |
2768 |
7 | Иванчук Василий (Украина) | 2765 |
8 | Накамура Хикару (США) | 2758 |
9 | Пономарёв Руслан (Украина) | 2758 |
10 | Грищук Александр (Россия) | 2757 |
11 | Камский Гата (США) | 2756 |
12 | Гашимов Вугар (Азербайджан) | 2756 |
13 | Раджабов Теймур (Азербайджан) | 2752 |
14 | Мамедьяров Шахрияр (Азербайджан) | 2746 |
15 | Гельфанд Борис (Израиль) | 2746 |
16 | Свидлер Петр (Россия) | 2740 |
17 | Морозевич Александр (Россия) | 2737 |
18 | Ван Хао (Китай) | 2731 |
19 | Леко Петр (Венгрия) | 2728 |
20 | Витюгов Никита (Россия) | 2726 |
21 | Моисеенко Александр (Украина) | 2726 |
22 | Адамс Майкл (Англия) | 2725 |
23 | Гири Аниш (Недерланды) | 2722 |
24 | Непомнящий Ян (Россия) | 2718 |
25 | Ле Куанг Лием (Вьетнам) | 2717 |
26 | Ван Юэ (Китай) | 2716 |
27 | Яковенко Дмитрий (Россия) | 2716 |
28 | Вашье-Лаграв Максим (Франция) | 2716 |
29 | Валехо Понс Франциско (Испания) | 2716 |
30 | Мовсесян Сергей (Армения) | 2715 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар Юдит (Венгрия) | 2701 |
2 | Конеру Хампи (Индия) | 2600 |
3 | Хоу Ифань (Китай) | 2578 |
4 | Косинцева Надежда (Россия) | 2560 |
5 | Лагно Екатерина (Украина) | 2554 |
6 | Музычук Анна (Словакия) | 2545 |
7 | Ю Вэньюн (Китай) | 2538 |
8 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2536 |
9 | Стефанова Антоанета (Болгария) | 2528 |
10 | Дзагнидзе Нана (Грузия) | 2525 |
11 | Чмилите Виктория (Латвия) | 2525 |
12 | Даниэлян Элина (Армения) | 2517 |
13 | Себа Мария (Франция) | 2512 |
14 | Дронавалли Харика (Индия) | 2505 |
15 | Затонских Анна (США) | 2502 |
16 | Чибурданидзе Майя (Грузия) | 2500 |
17 | Гунина Валентина (Россия) | 2499 |
18 | Галлямова Алиса (Россия) | 2498 |
19 | Хотенашвили Бела (Грузия) | 2497 |
20 | Чжу Чен (QAT) | 2490 |
21 | Крамлинг Пиа (Швеция) | 2489 |
22 | Сочко Моника (Польша) | 2485 |
23 | Жао Хуэ (Китай) | 2480 |
24 | Руан Луфей (Китай) | 2477 |
25 | Мкртчан Лилит (Армения) | 2475 |
26 | Ху Юхуа (Китай) | 2472 |
27 | Круш Ирина (США) | 2471 |
28 | Дембо Хелена (Германия) | 2471 |
29 | Скрипченко Альмира (Франция) | 2470 |
30 | Костенюк Александра (Россия) | 2469 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.