Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила обновлённый рейтинг-лист игроков.
The International Chess Federation (FIDE) has released an updated rating list of players.
TOP 30 Players May 2011.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Ананд (Индия) | 2817 |
2 | Карлсен (Норвегия) | 2815 |
3 | Аронян (Армения) | 2808 |
4 | Крамник (Россия) | 2785 |
5 | Иванчук (Украина) | 2776 |
6 | Карякин (Россия) |
2776 |
7 | Топалов (Болгария) | 2775 |
8 | Накамура (США) | 2774 |
9 | Мамедьяров (Азербайджан) | 2772 |
10 | Гашимов (Азербайджан) | 2760 |
11 | Пономарёв (Украина) | 2754 |
12 | Грищук (Россия) | 2747 |
13 | Раджабов (Азербайджан) | 2744 |
14 | Свидлер (Россия) | 2739 |
15 | Витюгов (Россия) | 2733 |
16 | Гельфанд (Израиль) | 2733 |
17 | Яковенко (Россия) | 2732 |
18 | Камский (США) | 2732 |
19 | Ван Хао (Китай) | 2732 |
20 | Вашье-Лаграв (Франция) | 2731 |
21 | Домингес Перез (Куба) | 2726 |
22 | Адамс (Англия) | 2726 |
23 | Вальехо (Испания) | 2722 |
24 | Войташек (Польша) | 2721 |
25 | Алмаси (Венгрия) | 2719 |
26 | Леко (Венгрия) | 2717 |
27 | Найдиш (Германия) | 2716 |
28 | Каруано (Италия) | 2714 |
29 | Ван Юэ (Китай) | 2714 |
30 | Эльянов (Украина) | 2712 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.
Игрок, страна | Рейт | |
---|---|---|
1 | Полгар (Венгрия) | 2699 |
2 | Конеру (Индия) | 2614 |
3 | Хоу Ифань (Китай) | 2612 |
4 | Косинцева Надежда (Россия) | 2567 |
5 | Косинцева Татьяна (Россия) | 2559 |
6 | Дзагнидзе (Грузия) |
2557 |
7 | Затонских (США) | 2537 |
8 | Музычук Анна(Словакия) | 2537 |
9 | Лагно (Украина) | 2530 |
10 | Костенюк (Россия) | 2522 |
11 | Харика (Индия) | 2520 |
12 | Ю Вэньюн (Китай) | 2511 |
13 | Стефанова (Болгария) | 2506 |
14 | Даниэлян (Армения) | 2506 |
15 | Чмилите (Латвия) | 2504 |
16 | Себа (Франция) | 2504 |
17 | Чибурданидзе (Грузия) | 2500 |
18 | Галямова (Россия) | 2492 |
19 | Сочко (Польша) | 2487 |
20 | Гунина (Россия) | 2487 |
21 | Чжу Чен (QAT) | 2485 |
22 | Ху Юхуа (Китай) | 2480 |
23 | Руан Луфей (Китай) | 2479 |
24 | Жао Хуэ (Китай) | 2475 |
25 | Музычук Мария (Украина) | 2473 |
26 | Дэмбо (Германия) | 2471 |
27 | Хотенашвили (Грузия) | 2470 |
28 | Круш (США) | 2469 |
29 | Крамлинг (Швеция) | 2468 |
30 | Ушенина (Украина) | 2468 |
ТОР-100 рейтинг игроков ФИДЕ.